Oversigt over elbiler
Bilmærke og model | Rækkevidde - NEDC | Reel rækkevidde* | Batteristørrelse (netto) | Ladestik | Opladning - AC (sommer) | Hurtigladning - DC (sommer) | Garanti batteri | 0-100 km/t (sek.) | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW i3 22kWh | 190 km | 80-160 km | 18,8 kWh | Type 2 Combo CCS (tilvalg) | 3,7 kW/16A - ca. 6-7 timer 7,4 kW/32A - ca. 3 timer 30 min (sammen med CCS) | 50 kW 0-80% ca. 30 min | 100.000 km / 8 år | 7,1 | 1195 kg |
BMW i3 33kWh | 300 km | 140-240 km | 27,2 kWh | Type 2 Combo CCS (tilvalg) | 3,7 kW/16A - ca. 8-9 timer 11 kW/16A - ca. 3 timer | 50 kW 0-80% ca. 30 min | 100.000 km / 8 år | 7,3 | 1245 kg |
Citroën C-Zero | 150 km | 75-150 km | 14,4 kWh 16 kWh for ældre end 2012 | Type 1 CHAdeMO | 3,7 kW/16A - ca. 6 timer | 0-80% ca. 30 min | 100.000 km / 5 år | 15,9 | 1120 kg |
Fiat 500e | 135 km | - | 24 kWh | Type 1 | 6,6 kW/16A - c. 4 timer | Nej | Ingen dansk garanti | - | - |
Hyundai IONIQ | 280 km | 160-250 km | 28 kWh | Type 2 Combo CCS | 3,7 kW/16A - ca. 8 timer | Maks. 70 kW 50 kW 0-80% ca. 30 min | 200.000 km / 8 år | 9,9 | 1475 kg |
Kia Soul | 212 km | 100-180 km | 27 kWh | Type 1 CHAdeMO | 3,7 kW/16A - ca. 10 timer 7,2 kW/32A - ca. 5 timer | Maks. 100 kW 0-80% ca. 30 min | 150.000 km / 7 år | 11,2 | 1490 kg |
Mercedes B250e | 200 km | 90-120 km | 28 kWh | Type 2 | 3,7 kW/16A - ca. 10 timer 11 kW/16A - ca. 3 timer | Nej | 100.000 km / 8 år | 7,9 | 1650 kg |
Mercedes B250e Range plus | 230 km | 120-200 km | 32 kWh | Type 2 | 3,7 kW/16A - ca. 10 timer 11 kW/16A - ca. 3 timer | Nej | 100.000 km / 8 år | 7,9 | 1650 kg |
Mitsubishi i-MiEV | 160 km | 75-150 km | 14,4 kWh 16 kWh for ældre end 2012 | Type 1 CHAdeMO | 3,7 kW/16A - ca. 6 timer | 0-80% ca. 30 min | 100.000 km / 5 år | 15,9 | 1070 kg |
Nissan LEAF 24 kWh | 199 km | 100-150 km | 21,6 kWh | Type 1 CHAdeMO | 3,7 kW/16A - ca. 6-7 timer | 0-80% ca. 30 min | 100.000 km / 5 år | 11,5 | 1475 kg |
Nissan LEAF 30 kWh | 250 km | 125-200 km | 27,2 kWh | Type 1 CHAdeMO | 3,7 kW/16A - ca. 7,5-8,5 timer | 0-80% ca. 30 min | 160.000 km / 8 år | 11,5 | 1516 kg |
Nissan LEAF 40 kWh | 378 km | 165-300 km | 36 kWh | Type 2 CHAdeMO | 3,7 kW/16A - ca. 11-15 timer 6,6 kW - ca. 6-7,5 timer (kræver særlig ladeboks) | 0-80% ca. 40-60 min | 160.000 km / 8 år | 7,9 | 1516 kg |
Peugeot iOn | 150 km | 75-150 km | 14,4 kWh 16 kWh for ældre end 2012 | Type 1 CHAdeMO | 3,7 kW/16A - ca. 6 timer | 0-80% ca. 30 min | 100.000 km / 5 år | 15,9 | 1120 kg |
Renault Fluence Z.E | 186 km | 110 km | 18 kWh | Type 1 | 3,7 kW/16A - ca. 6-9 timer | Nej | Garanti er inkl. ved batterileje | 13,7 | 1543 kg |
Renault Zoe R90 Z.E 22 kWh | 240 km | 100-200 km | 22 kWh | Type 2 | 3,7 kW/16A - ca. 8 timer 11kW/16A - ca. 3 timer 22kW/32A - ca. 1 time 45 min 43kW/62A - ca. 30 min (kun ældre modeller) | Nej | Garanti er inkl. ved batterileje | 13,2 | 1468 kg |
Renault Zoe R90 Z.E 40 kWh | 403 km | 200-300 km | 41 kWh | Type 2 | 3,7 kW/16A - ca. 12-15 timer 11kW/16A - ca. 4 timer 30 min 22kW/32A - ca. 2 timer 40 min | Nej | 160.000 km / 8år | 13,2 | 1480 kg |
Tesla S 75 D | 490 km | - | 67,5 kWh | Type 2 Tesla Super Charger | 11 kW/16A - ca. 7 timer | 0-80 % ca. 30-45 min. | 8 år | 4,4 | 2108 kg |
Tesla S 100 D | 632 km | 450-500 km | 90 kWh | Type 2 Tesla Super Charger | 11 kW/16A - ca. 9-10 timer. | 0-80 % ca. 30-45 min. | 8 år | 4,3 | 2187 kg |
Tesla X 100 D | 565 km | - | 90 kWh | Type 2 Tesla Super Charger | 11 kW/16A - ca. 9 timer 30 min. | 0-80 % ca. 30-45 min. | 8 år | 4,9 | 2491 kg |
VW eGolf | 190 km | 100-160 km | 21,8 kWh | Type 2 Combo CCS | 3,7 kW/16A - ca. 8 timer | Maks. 40 kW 40 kW 0-80 % ca. 30 min | 160000 km / 8 år | 9,6 | 1510 kg |
VW eGolf | 300 km | 200-250 km | 35,8 kWh (brutto) | Type 2 Combo CCS | 3,7 kW/16A - ca. 11 timer 7,2 kW/16A - ca. 5 timer 30 min | Maks. 40 kW 40 kW 0-80 % ca. 45 min | 160000 km / 8 år | 9,6 | 1540 kg |
VW eUP | 160 km | 80-120 km | 16,8 kWh | Type 2 Combo CCS | 3,7 kW/16A - ca. 6 timer | Maks. 40 kW 40kW 0-80 % ca. 25 min | 160.000 km / 8 år | 12,4 | 1139 kg |
*Den reelle rækkevidde er den bedste estimerede angivelse af rækkevidden i praksis. Men rækkevidden på en elbil afhænger meget af kørestil, vind og vejr.
Denne oversigt over elbiler er udarbejdet på baggrund af informationer fra de enkelte bilproducenter. Endvidere er der brugt information fra diverse elbilstest.